價(jià)格
電議
型號
UT315 測振儀
品牌
優(yōu)利德
所在地
廣州市
更新時(shí)間
2019-03-12 22:30:02
瀏覽次數(shù)
次
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT315 | |
加速度(頻率) | 0.1~199.9m/s2 (10Hz ~ 10KHz) | ±(5%+2) |
速度(頻率) | 0.01~19.99cm/s(10Hz ~ 1KHz) | ±(5%+2) |
位移(頻率) | 0.001~1.999mm(10Hz ~500Hz) | ±(5%+2) |
特殊功能 | ||
大顯示 | 1999 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | ≤7.0V | √ |
數(shù)字保持 | √ | |
大值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1999 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 365g | |
機(jī)身尺寸 | 166mm × 80mm × 30mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、磁性吸座、長探頭、短探頭、連接螺絲、工具箱 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40 PCs | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
24 Kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
UT310系列是一款測震儀。手持式設(shè)計(jì),便于攜帶。采用人工極化壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成,適用于機(jī)械設(shè)備常規(guī)振動(dòng)的測量,特別是旋轉(zhuǎn)和往復(fù)機(jī)械中的振動(dòng)測量。
廣泛用于機(jī)械制造,電力冶金等工業(yè)測量。