型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
---|---|---|---|---|
DPO7054C | 500 MHz | 5 GS/s - 20 GS/s | 25M 點 - 250M 點 | 4 |
DPO7104C | 1 GHz | 5 GS/s - 20 GS/s | 25M 點 - 250M 點 | 4 |
DPO7254C | 2.5 GHz | 10 GS/s - 40 GS/s | 25M 點 - 500M 點 | 4 |
DPO7354C | 3.5 GHz | 10 GS/s - 40 GS/s | 25M 點 - 500M 點 | 4 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。