瞬時流量和累積流量顯示為換算為25℃和1atm(出廠時)的值。
商品代碼 | 080860-1045 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HNⅡ | |
測量模式 | 手動、停機定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 使用通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi) | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.30~1.50L/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.3L/min: 2~35kPa 0.5L/min: 2~33kPa 0.7L /min: 1~25kPa 1.0L/min: 1~22kPa 1.5L/min: 1~10kPa | |
時間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑 φ6mm 和 φ8mm(使用管:內(nèi)徑 φ5 和 7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.10~2.50升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設(shè)定 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
運行環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池、快速充電器QC-10N型 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。