商品代碼 | 080280-7002 | |
---|---|---|
模型 | ISA-700 | |
測量目標 | 風速(正常濕度和壓力下的清潔氣流) | |
測量范圍 | 0.05~10.00m/s | |
測量精度 | 校準時±(顯示值的5%+0.1m/s)±1digit | |
響應時間 | 當風速從0.1m/s以下突然增大到1m/s以上時,大約需要2秒才能達到90%響應。 | |
溫度補償范圍 | 5~50℃ | |
顯示分辨率 | 0.01米/秒 | |
顯示功能 | 60秒平均功能顯示值保持功能電池電量顯示功能 | |
溫度影響系數(shù) | 示值±0.4%/℃以內(nèi) | |
檢測元件 | 鉑電阻溫度計元件 | |
操作方法 | 電橋平衡恒溫差運行方式 | |
尺寸 | 主體外殼:76(寬)x 27(深)x 135(高)mm(不包括突出部分) 傳感器套筒:外徑 12 毫米,長度約 60 毫米 | |
大量的 | 約210g(含電池) | |
儲存環(huán)境條件 | 溫度2-45℃,相對濕度5-95%(無凝露) | |
運行環(huán)境 | 設(shè)備主體:溫度 10 至 35°C,相對濕度 15 至 90%(無結(jié)露) 探頭:溫度 5 至 50°C,相對濕度 10 至 95%(無結(jié)露) | |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池 交流適配器(可選) | |
運行時間 | 風速約0.5m/s時過5小時(使用AAA堿性電池時) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。