價(jià)格
¥8,000.00
型號(hào)
PM-2015
品牌
熊貓
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-06-13 16:56:53
瀏覽次數(shù)
次
熊貓牌清洗機(jī)常用型號(hào)及性能參數(shù)如下:
型 號(hào) | 配套功率 (KW) | 電源 (V/HZ) | 全壓力 (MPa) | 額定壓力 (MPa) | 流量 (L/min) |
QL-280 | 1.3 | 220/50 | 8 | 6 | ≤9.83 |
QL-380A | 1.6 | 220/50 | 8 | 6 | ≤22 |
PX-55A | 1.5 | 220/50 | 5 | 4 | ≤30 |
XM-80 | 1.8 | 220/50 | 5 | 4 | ≤36 |
XM-280(王子) | 1.3 | 220/50 | 8 | 6 | ≤9.83 |
XM-380(王子) | 1.6 | 220/50 | 8 | 6 | ≤22 |
XM-555(王子) | 1.5 | 220/50 | 5 | 4 | ≤30 |
XM-558(王子) | 2.2 | 220/50 | 4.5 | 4 | ≤32 |
PM-369 | 2.4 | 220/50 | —— | 10 | ≤15 |
PM-368 | 2.4 | 220/50 | 13 | 11 | ≤10 |
PM-367 | 2.4 | 220/50 | —— | 6 | ≤22 |
PM-360 | 2.2 | 220/50 | 8 | 6 | ≤20 |
PM-360E | 2.4 | 220/50 | —— | 10 | ≤18 |
PM-360EA自動(dòng) | 2.4 | 220/50 | —— | 10 | ≤18 |
PM-366 | 2.2 | 220/50 | 11 | 9 | ≤15 |
XM-100 | 3 | 380/50 | 5 | 4 | ≤40 |
PE-160防爆 | 3 | 380/50 | —— | 15 | ≤10 |
PE-210防爆 | 5.5 | 380/50 | —— | 20 | ≤15 |
XM-100 | 3 | 380/50 | 5 | 4 | ≤40 |
PX-58A | 3 | 380/50 | 4.5 | 4 | ≤40 |
PX-40A | 3 | 380/50 | 4.5 | 4 | ≤40 |
PM- | —— | 5 | ≤21 | ||
PM-370 | 3 | 380/50 | 8 | 6 | ≤20 |
PM-370E | 3 | 380/50 | 13 | 11 | ≤18 |
PM-370EA自動(dòng) | 3 | 380/50 | 8 | 6 | ≤20 |
PM-377 | 3 | 380/50 | 9 | 7 | ≤24 |
PM-36 | ≤15 | ||||
PM-362 | 3 | 380/50 | 17 | 15 | ≤10 |
PM-371 | 3 | 380/50 | 9 | 7 | ≤24 |
PM- | 5 | ≤15 | |||
PM-1912 | 4 | 380/50 | —— | 19 | ≤12 |
PM-2021 | 7.5 | 380/50 | —— | 20 | ≤21 |
PM-20 | ≤15 | ||||
PM-25 | ≤15 | ||||
PG-2815 | 13HP | 汽油動(dòng)力 | —— | 28 | ≤15 |
PG-1911 | 5.5HP | 汽油動(dòng)力 | —— | 19 | ≤11 |
XM-888冷熱水 | 1.8 | 柴油 | 10 | 8 | ≤12 |
PM-40 | ≤17 | ||||
PM-50 | ≤15 | ||||
PM-390A自動(dòng) | 2.4 | 380/50 | 10 | 7 | ≤18 |
PM-393A自動(dòng) | 3 | 380/50 | 15 | 12 | ≤18 |
PM-610A自動(dòng) | 2.4 | 220/50 | 9 | 7 | ≤20 |
PM-611A自動(dòng) | 2.4 | 220/50 | 11 | 9 | ≤15 |
PM-620A自動(dòng) | 3 | 380/50 | 15 | 13 | ≤13 |
PM-630A自動(dòng) | 4 | 380/50 | 17 | 15 | ≤15 |
XM-720A自動(dòng) | 2.2 | 220/50 | 9 | 7 | ≤20 |
XM-350A自動(dòng) | 2.2 | 220/50 | —— | 9 | ≤20 |
XM-300 | 1.3 | 220/50 | —— | 8 | ≤9.83 |
XM- | —— | 8 | ≤22 | ||
PM-10 | ≤15 | ||||
PM-12 | 0 | ≤15 | |||
PM-1015A | 2.4 | 220/50 | 10 | ≤15 | |
PM-1215A | 3 | 380/50 | 12 | 10 | ≤15 |
JOLLY 200/15 | 5.5 | 380/柴油 | 22 | 20 | 15.5 |
其他推薦產(chǎn)品