價格
電議
型號
GPS-1850D
品牌
固緯
所在地
上海市 上海市
更新時間
2023-11-27 15:34:24
瀏覽次數
次
快速選型
型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 |
GPS-1830D | 3A | 18V | 54W | 線性 |
GPS-1850D | 5A | 18V | 90W | 線性 |
GPS-3030D | 3A | 30V | 90W | 線性 |
GPS-3030DD | 3A | 30V | 90W | 線性 |
詳細規(guī)格 | ||
CV模式 | ||
變動率 | 電源變動率≦0.01% + 3mV;負載變動率≦0.01% + 3mV (額定電流≦3A);負載變動率≦0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | |
漣波&噪聲 | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流≦3A)≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流>3A) | |
恢復時間 | ≦100μS ( 50%負載變化,*小負載0.5A ) | |
溫度系數 | ≦300ppm/°C | |
輸出范圍 | 0~額定電壓連續(xù)可調整 | |
CC模式 | ||
變動率 | 電源變動率≦0.2% + 3mA負載變動率≦0.2% + 3mA | |
漣波電流 | ≦3mArms | |
輸出范圍 | 0~額定電流連續(xù)可調整(Hi/Lo范圍可切換) | |
表頭 | ||
數字 | 3 1∕2 位 0.5" LED顯示(1830D/1850D/3030D)3 1∕2 位 0.39" LED顯示(3030DD)度 ±(讀數的0.5%+ 2 位) | |
絕緣 | ||
底座和接線端口 | 20MΩ 以上 (DC 500V) | |
底座和交流電線 | 30MΩ 以上 (DC 500V) | |
電源 | ||
AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
尺寸&重量 | ||
128(W) x 145(H) x 285(D)mm,約5kg,(GPS-1830D約4kg) |
操作手冊 X 1, 電源線 X 1
GTL-105*1 (≦3A) or GTL-104*1(≦10A)
歐規(guī)測試線GTL-203*1 (≦3A) or GTL-204*1(≦10A)
其他推薦產品