價格
電議
型號
BT508/BT510/BT520/BT521
品牌
福祿克
所在地
北京市 海淀區(qū)
更新時間
2023-05-18 10:08:39
瀏覽次數(shù)
次
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電池電阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ||||
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | |||||
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | |||||
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | |||||
Vdc | 6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ||||
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | |||||
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | |||||
1000 v | 1V | 0.09% + 5 | |||||
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ||||
頻率(顯示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ||||
交流電壓紋波(大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ||||
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | |||||
Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ||||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ||||
萬用表模式 | 每個測試檔位可以存儲 999 組帶有時間戳的數(shù)據(jù) | ||||||
序列測量模式 | 可存儲 100 個檔案 每個檔案可同時存儲 450 節(jié)電池數(shù)據(jù)、8 輪放電電壓、20 個直流電 壓測試點(diǎn)數(shù)據(jù)、20 個交流電壓測試點(diǎn)數(shù)據(jù)、20 個紋波電壓測試點(diǎn)數(shù)據(jù)和 20 個電流測試點(diǎn)數(shù)據(jù)。 | ||||||
1 測量基于交流注入法。注入源信號小于 100 mA、1 kHz。 2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
型號名稱 | 描述 |
Fluke BT508 |
Fluke BT508 蓄電池內(nèi)阻分析儀
|
Fluke BT510 |
Fluke BT510 電池分析儀
|
Fluke BT520 |
Fluke BT520 電池分析儀
|
Fluke BT521 |
Fluke BT521 電池分析儀
|
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款